Instalarea gardului este una dintre etapele inerente dezvoltării proprietății. Gardul poate fi temporar sau permanent. Ofertele producătorilor includ numeroase modele interesante care răspund așteptărilor chiar și celor mai pretențioși investitori. Mai jos vom indica cele mai populare soluții, le vom prezenta prețurile de achiziție, precum și costurile de instalare a gardului.
Căutați companii dovedite de garduri? Completați un scurt formular și veți primi oferte atractive de la companii din zona dvs.

Garduri de panou
Tipuri de panouri de gard
Gardurile pentru panouri disponibile în ofertele de vânzare sunt realizate din lemn sau metal.
De lemn panouri de garduri au o formă completă sau ajurată. Ele separă efectiv proprietățile și, în același timp, au o funcție decorativă. Se amestecă bine cu elemente precum porți din lemn și ghișeuri. Gardurile din lemn trebuie să fie încorporate într-un loc izolat de solul umed. Drept urmare, câștigă o durată de viață mai lungă.
Atunci când alegeți garduri pentru panouri din lemn, merită să acordați atenție necesității unei întrețineri regulate. Chiar și panourile de garduri de cea mai bună calitate necesită o impregnare regulată. Lipsa unui strat protector este asociată cu deteriorarea lemnului și adesea și cu atacuri de dăunători. Prin urmare, gardurile metalice ale sistemului sunt acum mult mai populare.
Gardurile din panouri metalice sunt foarte populare datorită prețurilor atractive de achiziție și durabilității. Funcționează bine ca siguranță temporară sau permanentă. Cele mai ieftine garduri de panou sunt realizate din garduri obișnuite din plasă. Prețurile lor de cumpărare se dovedesc a fi foarte atractive, iar asamblarea gardului panoului nu este dificilă.
Lista de prețuri a gardurilor de panou 2022
Prețurile de achiziție ale panourilor vor depinde de calitatea lucrării, dimensiunea și materialul utilizat pentru producție. Mai jos vă prezentăm lista de prețuri a gardurilor de panou pentru câteva soluții selectate:
Vedeți promoțiile actuale pe internet
- Garduri de panouri Polbram Steel Group 2D - acestea sunt garduri de sistem realizate din plasă zincată. Panourile au dimensiunea de 250 x 143 cm, ceea ce asigură instalarea rapidă a gardului. Produsul este disponibil în rețeaua de magazine Castorama. Lista de prețuri pentru achiziționarea unui singur panou este mai mică de 160 PLN. Instalarea gardului va reprezenta o cheltuială suplimentară.
- Garduri de panouri Polagros Sparta - acestea sunt următoarele garduri de sistem pe care le vom achiziționa în magazinele Castorama. Produsul este realizat din plasă zincată cu o dimensiune a ochiurilor de 5 x 20 cm. Este potrivit atât pentru garduri temporare, cât și permanente. Dimensiunea unui singur panou este de 250 x 130 cm. Asamblarea împrejmuirii panoului în formatul dat se dovedește a fi destul de simplă, ceea ce se traduce prin prețuri atractive ale serviciului. Lista de prețuri pentru achiziționarea panoului este de aproximativ 98 PLN.
- Panouri de garduri Jarmex - un panou verde cu dimensiuni de 250 x 152 cm și o dimensiune a ochiurilor de plasă de 6 x 20 cm. Este potrivit pentru garduri permanente și temporare. Model disponibil la magazinele Obi. Prețul de achiziție este de aproximativ PLN 80. Instalarea unui gard de panou poate fi combinată cu instalarea unei porți sau a unei porți. În lanțul de magazine Obi, putem găsi, de asemenea, porți de panou și portițe, care pot fi ușor adaptate stilului gardului.
- Gard din lemn Nole - un panou din lemn disponibil în magazinele Obi, are o dimensiune standard de 180 x 180 cm. Partea inferioară a gardului este complet construită, în timp ce în partea superioară există un finisaj ajurat. Prețul pentru gardurile din lemn Nole este de aproximativ 180 PLN. Costul total ar trebui să includă și tariful pentru serviciile de asamblare.
- Garduri din lemn Bjork - acestea sunt alte panouri de gard cu dimensiunea de 180 x 180 cm. Sunt complet umplute, ceea ce reprezintă o acoperire eficientă pentru proprietate. Prețul de achiziție pentru un singur panou este de aproximativ 150 PLN. Costurile totale includ, de asemenea, instalarea unui gard de panouri.
Gard de plasă
Lista prețurilor de cumpărare cu plasă de gard pentru 2022
Plasa de gard rămâne una dintre cele mai populare metode de împrejmuire a proprietății permanente sau temporare. Prețurile celor mai ieftine plase încep de la 30 PLN / m. Produsele de calitate mai bună sunt realizate din sârmă mai groasă, protejată împotriva coroziunii. Lista de prețuri pentru ochiurile acoperite sau zincate este de aproximativ 40 - 55 PLN / m.
Ar trebui adăugate și costurile totale ale instalării gardului. Plasa temporară poate fi montată numai pe stâlpi îngropați în pământ. În cazul gardurilor permanente, merită să investiți într-o fundație concretă. Este adevărat că prețul pentru asamblare garduri cu suportul va fi puțin mai mare, dar este o soluție mult mai durabilă.
Sau poate garduri forjate?
Prețul și costul instalării unui gard forjat 2022
Gardurile din fier forjat sunt considerate cele mai luxoase și vitale. Fabricate din oțel, acestea asigură un nivel ridicat de estetică și securitate a proprietății. La alegerea panourilor de gard și porți din fier forjat (de ex. de la compania Wiśniowski), putem cumpăra garduri de sistem gata făcute sau putem face o comandă individuală.
Lista de prețuri pentru achiziționarea de spații de garduri va depinde de mărimea, grosimea și numărul de decorațiuni. Prețurile celor mai ieftine garduri de 120 x 200 cm încep de la 200 PLN. Pentru întinderi de garduri de o calitate mai bună (de ex. De la Wiśniowski) trebuie să plătiți adesea peste 400 PLN.
Prețul de cumpărare al intervalelor nu înseamnă încă sfârșitul cheltuielilor. Costurile instalării unui gard forjat vor constitui o povară financiară suplimentară. Porturile forjate sunt de obicei grele, ceea ce necesită o bază solidă. Asamblarea unui gard forjat constă adesea în realizarea de stâlpi din clincher sau cărămidă. Este o soluție foarte estetică și durabilă, dar crește prețurile totale ale întregului proiect.
Asamblarea gardului costă 2022
Instalarea gardului este o cheltuială suplimentară care ar trebui luată în considerare la estimarea costurilor de securizare a unei proprietăți. Lista de prețuri pentru serviciile de asamblare în 2022 va depinde de caracteristicile gardului și de regiunea țării. Prețurile pentru instalarea unui gard de panou sau plasă pot fi destul de variate. Prin urmare, lista de prețuri de mai jos conține o împărțire în voievodate și orașe mai mari, precum Varșovia, Cracovia sau Wrocław.
Lista detaliată a prețurilor pentru instalarea gardurilor 2022
Fundație din beton pentru garduri de plasă și panouri ![]() | Gard de panou cu ansamblu fără fundație ![]() | Instalarea unui gard de plasă fără fundație ![]() | Instalarea unui gard forjat cu fundație ![]() |
||
PLN / m | PLN / m | PLN / m | PLN / m | ||
Silezia de Jos | 97,99 - 105,82 | 42,20 - 47,47 | 37,60 - 42,97 | 143,75 - 150,28 | Ordin individual un citat |
Bolesławiec | 97,99 | 47,47 | 38,94 | 146,36 | Ordin individual un citat |
Dzierżoniów | 104,52 | 43,52 | 41,63 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Glogow | 100,60 | 43,52 | 41,63 | 150,28 | Ordin individual un citat |
Munte | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
paltin de munte | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Jelenia Góra | 101,90 | 42,20 | 40,29 | 146,36 | Ordin individual un citat |
Muntele de piatră | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Kłodzko | 105,82 | 43,52 | 37,60 | 148,98 | Ordin individual un citat |
Legnica | 103,21 | 44,84 | 37,60 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Lubań | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Lupin | 100,60 | 42,20 | 41,63 | 148,98 | Ordin individual un citat |
Lwówek Śląski | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Milicz | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Oława | 103,21 | 44,84 | 40,29 | 150,28 | Ordin individual un citat |
Olesnica | 104,52 | 46,15 | 42,97 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Polkowice | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Środa Śląska | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Strzelin | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Świdnica | 104,52 | 47,47 | 40,29 | 145,05 | Ordin individual un citat |
Trzebnica | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Wałbrzych | 100,60 | 43,52 | 39,61 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Boi | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Wroclaw | 104,52 | 46,15 | 40,29 | 150,28 | Ordin individual un citat |
Ząbkowice Śląskie | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Zgorzelec | 101,90 | 47,47 | 42,97 | 145,05 | Ordin individual un citat |
Złotoryja | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Voievodatul Cuiavia-Pomerania | 91,45 - 100,60 | 39,56 - 46,15 | 33,57 - 36,26 | 137,21 - 150,28 | Ordin individual un citat |
Aleksandrów Kujawski | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Brodnica | 92,76 | 46,15 | 34,91 | 146,36 | Ordin individual un citat |
Bydgoszcz | 96,68 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Chelmno | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Golub Dobrzyń | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Grudziadz | 94,07 | 42,20 | 33,57 | 137,21 | Ordin individual un citat |
Inowrocław | 91,45 | 44,84 | 33,57 | 142,44 | Ordin individual un citat |
Lipno | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Mogilno | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Nakło pe râul Noteć | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Radziejów | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Rypin | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Sępólno Krajeńskie | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Lume | 97,99 | 43,52 | 33,57 | 143,75 | Ordin individual un citat |
A alerga | 95,37 | 43,52 | 34,91 | 141,13 | Ordin individual un citat |
Tuchola | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Wąbrzeźno | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Włocławek | 94,07 | 41,54 | 33,57 | 139,83 | Ordin individual un citat |
Znin | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Lublin | 91,45 - 99,29 | 40,88 - 47,47 | 33,57 - 38,94 | 137,21 - 150,28 | Ordin individual un citat |
Biała Podlaska | 96,68 | 43,52 | 36,26 | 137,21 | Ordin individual un citat |
Bilgoraj | 96,68 | 43,52 | 38,94 | 148,98 | Ordin individual un citat |
cască | 94,07 | 42,86 | 34,24 | 137,21 | Ordin individual un citat |
Hrubieszów | 92,76 | 40,88 | 34,91 | 145,05 | Ordin individual un citat |
Janów Lubelski | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Kraśnik | 92,76 | 42,20 | 38,94 | 148,98 | Ordin individual un citat |
Krasnystaw | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Leczna | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Lubartów | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Lublin | 96,68 | 44,84 | 36,26 | 139,83 | Ordin individual un citat |
Łuków | 99,29 | 43,52 | 36,26 | 146,36 | Ordin individual un citat |
Opole Lubelskie | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Parczew | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Pulawy | 91,45 | 43,52 | 33,57 | 150,28 | Ordin individual un citat |
Radzyń Podlaski | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Urletele | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Świdnik | 91,45 | 40,88 | 34,91 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Tomaszów Lubelski | 91,45 | 47,47 | 37,60 | 147,67 | Ordin individual un citat |
Włodawa | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Zamosc | 95,37 | 43,52 | 33,57 | 138,52 | Ordin individual un citat |
lubuskie | 91,45 - 101,90 | 43,52 - 47,47 | 34,91 - 39,61 | 143,75 - 156,82 | Ordin individual un citat |
Gorzów Wielkopolski | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 147,67 | Ordin individual un citat |
Kostrzyn upon Odra | 91,45 | 44,84 | 36,26 | 148,98 | Ordin individual un citat |
Krosno Odrzańskie | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Międzyrzecze | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
sare nouă | 95,37 | 44,84 | 36,26 | 146,36 | Ordin individual un citat |
Słubice | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Strzelce Krajeńskie | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Sulęcin | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Świebodzin | 101,90 | 44,84 | 34,91 | 145,05 | Ordin individual un citat |
Wschowa | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Zagan | 97,99 | 47,47 | 34,91 | 147,67 | Ordin individual un citat |
Żary | 100,60 | 44,84 | 36,26 | 152,90 | Ordin individual un citat |
munte verde | 97,99 | 46,15 | 37,60 | 150,28 | Ordin individual un citat |
Lodzkie | 97,99 - 106,48 | 43,52 - 48,13 | 33,57 - 38,27 | 143,75 - 156,82 | Ordin individual un citat |
Belchatow | 100,60 | 46,15 | 34,91 | 147,67 | Ordin individual un citat |
Brzeziny | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Kutno | 97,99 | 43,52 | 36,26 | 145,05 | Ordin individual un citat |
Haruri | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Leczyca | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Lowicz | 97,99 | 43,52 | 37,60 | 152,90 | Ordin individual un citat |
Opoczno | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Pabianice | 100,60 | 44,84 | 33,84 | 150,28 | Ordin individual un citat |
Omul Paianjen | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Piotrkow Trybunalski | 101,90 | 44,18 | 34,24 | 146,36 | Ordin individual un citat |
Poddębice | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Radomsko | 99,29 | 47,47 | 34,91 | 151,59 | Ordin individual un citat |
Rawa Mazowiecka | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Sieradz | 100,60 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Skierniewice | 105,82 | 43,52 | 34,91 | 147,67 | Ordin individual un citat |
Tomaszów Mazowiecki | 100,60 | 44,84 | 33,57 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Wieluń | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Wieruszów | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Zdunska Wola | 103,21 | 46,15 | 37,60 | 154,20 | Ordin individual un citat |
Zgierz | 100,60 | 47,47 | 37,60 | 155,51 | Ordin individual un citat |
Łódź | 103,21 | 46,15 | 34,91 | 152,90 | Ordin individual un citat |
Polonia Mică | 95,37 - 107,13 | 43,52 - 48,79 | 36,26 - 41,63 | 133,29 - 143,75 | Ordin individual un citat |
Bochnia | 95,37 | 44,84 | 41,63 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Brzesko | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Chrzanów | 107,13 | 46,15 | 40,29 | 142,44 | Ordin individual un citat |
Dąbrowa Tarnowska | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Gorlice | 96,68 | 43,52 | 41,63 | 134,60 | Ordin individual un citat |
Cracovia | 104,52 | 47,47 | 40,29 | 141,13 | Ordin individual un citat |
Limanowa | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Miechow | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Myślenice | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Nowy Sącz | 97,99 | 46,15 | 36,26 | 138,52 | Ordin individual un citat |
Piață nouă | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Olkusz | 104,52 | 48,79 | 41,63 | 142,44 | Ordin individual un citat |
Auschwitz | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 137,21 | Ordin individual un citat |
Proszowice | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Sucha Beskidzka | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Tarnow | 100,60 | 47,47 | 38,94 | 137,21 | Ordin individual un citat |
Wadowice | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Wieliczka | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
îngropat | 104,52 | 43,52 | 38,94 | 141,13 | Ordin individual un citat |
Voievodatul Masovian | 91,45 - 120,20 | 39,56 - 59,34 | 33,57 - 49,69 | 137,21 - 176,42 | Ordin individual un citat |
Białobrzegi | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Ciechanów | 97,59 | 40,35 | 44,72 | 147,01 | Ordin individual un citat |
Garwolin | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Gostynin | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Grodzisk Mazowiecki | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Grójec | 88,19 | 43,91 | 43,51 | 145,84 | Ordin individual un citat |
Kozienice | 105,82 | 37,98 | 37,47 | 139,96 | Ordin individual un citat |
Legionowo | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Leipzig | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Elan | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Makow Mazowiecki | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Minsk Mazowiecki | 87,01 | 40,35 | 33,84 | 145,84 | Ordin individual un citat |
Mława | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Ostrołęka | 97,99 | 42,20 | 33,57 | 139,83 | Ordin individual un citat |
Ostrów Mazowiecka | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Otwock | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Ożarów Mazowiecki | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Piaseczno | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Płock | 103,21 | 43,52 | 36,26 | 146,36 | Ordin individual un citat |
Płońsk | 95,37 | 42,20 | 35,59 | 138,52 | Ordin individual un citat |
Pruszków | 94,07 | 36,79 | 32,63 | 154,07 | Ordin individual un citat |
Przasnysz | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Przysucha | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Pułtusk | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Radom | 97,99 | 39,56 | 33,57 | 141,13 | Ordin individual un citat |
Siedlce | 99,29 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Sierpc | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Sochaczew | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Sokołów Podlaski | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Szydłowiec | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Varşovia | 117,58 | 55,38 | 45,66 | 169,88 | Ordin individual un citat |
Maghiari | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Wolomin | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Wyszków | 85,84 | 43,91 | 31,42 | 129,37 | Ordin individual un citat |
Żuromin | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Lansări | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Żyrardów | 107,00 | 53,41 | 38,67 | 124,67 | Ordin individual un citat |
Provincia Opole | 99,29 - 107,13 | 39,56 - 44,84 | 33,57 - 38,94 | 143,75 - 163,35 | Ordin individual un citat |
Margine | 101,90 | 42,20 | 33,57 | 159,43 | Ordin individual un citat |
Glubczyce | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Kędzierzyn Koźle | 104,52 | 39,56 | 36,26 | 150,28 | Ordin individual un citat |
Kluczbork | 105,82 | 44,84 | 34,91 | 159,43 | Ordin individual un citat |
Krapkowice | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Namysłów | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Nysa | 101,90 | 39,56 | 33,57 | 154,20 | Ordin individual un citat |
Olesno | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Opole | 105,82 | 40,88 | 36,26 | 156,82 | Ordin individual un citat |
Prudnik | 104,52 | 43,52 | 38,94 | 163,35 | Ordin individual un citat |
Strzelce Opolskie | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Provincia Podkarpackie | 95,37 - 100,60 | 42,20 - 48,79 | 34,91 - 39,61 | 130,68 - 141,13 | Ordin individual un citat |
Brzozów | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Debica | 97,99 | 47,47 | 37,60 | 137,21 | Ordin individual un citat |
Jaroslaw | 99,29 | 47,47 | 37,60 | 138,52 | Ordin individual un citat |
Jaslo | 96,68 | 47,47 | 37,60 | 130,68 | Ordin individual un citat |
Kolbuszow | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
război de ţesut | 100,60 | 48,79 | 38,94 | 138,52 | Ordin individual un citat |
Łańcut | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Lesko | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Leżajsk | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Lubaczów | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Mielec | 99,29 | 44,84 | 36,26 | 137,21 | Ordin individual un citat |
Scăzut | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Industrie | 97,99 | 43,52 | 37,60 | 138,52 | Ordin individual un citat |
Przeworsk | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Ropczyce | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Rzeszow | 100,60 | 46,15 | 38,94 | 141,13 | Ordin individual un citat |
Sanok | 96,68 | 44,84 | 37,60 | 134,60 | Ordin individual un citat |
Stalowa Wola | 97,99 | 43,52 | 36,93 | 137,21 | Ordin individual un citat |
Strzyżów | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Tarnobrzeg | 97,99 | 47,47 | 36,26 | 130,68 | Ordin individual un citat |
Ustrzyki Dolne | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Podlasie | 96,68 - 104,52 | 44,84 - 48,13 | 34,91 - 40,29 | 143,75 - 150,28 | Ordin individual un citat |
Augustów | 104,52 | 46,15 | 37,60 | 148,98 | Ordin individual un citat |
Białystok | 97,99 | 47,47 | 38,94 | 146,36 | Ordin individual un citat |
Bielsk Podlaski | 103,21 | 47,47 | 36,26 | 147,67 | Ordin individual un citat |
Grajewo | 104,52 | 47,47 | 34,91 | 146,36 | Ordin individual un citat |
Hajnowka | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Kolno | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Lomza | 96,68 | 46,15 | 36,26 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Mońki | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Sejny | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Siemiatycze | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Sokolka | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Suwałki | 97,99 | 46,15 | 37,60 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Înaltul Voievodat Masovian | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Zambrów | 99,29 | 47,47 | 34,91 | 150,28 | Ordin individual un citat |
Pomeranian | 101,90 - 109,74 | 40,88 - 46,15 | 33,57 - 38,94 | 143,75 - 159,43 | Ordin individual un citat |
Bytów | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Chojnice | 105,82 | 42,20 | 38,94 | 151,59 | Ordin individual un citat |
Człuchów | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Gdansk | 107,13 | 44,84 | 36,26 | 150,28 | Ordin individual un citat |
Gdynia | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Kartuzy | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Koscierzyna | 107,13 | 42,20 | 37,60 | 145,05 | Ordin individual un citat |
Kwidzyn | 107,13 | 44,84 | 37,60 | 158,12 | Ordin individual un citat |
Lębork | 109,74 | 40,88 | 33,57 | 155,51 | Ordin individual un citat |
Malbork | 103,21 | 42,20 | 38,94 | 146,36 | Ordin individual un citat |
Nowy Dwór Gdański | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Pruszcz Gdański | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Pucul | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Radă | 104,52 | 46,15 | 36,26 | 155,51 | Ordin individual un citat |
Rumia | 103,21 | 44,84 | 38,94 | 158,12 | Ordin individual un citat |
Sopot | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Starogard Gdański | 103,21 | 46,15 | 34,91 | 146,36 | Ordin individual un citat |
Sztum | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Słupsk | 105,82 | 43,52 | 36,26 | 150,28 | Ordin individual un citat |
Tczew | 103,21 | 42,86 | 33,57 | 146,36 | Ordin individual un citat |
Wejherowo | 103,21 | 43,52 | 34,91 | 147,67 | Ordin individual un citat |
Silezia | 97,99 - 111,05 | 40,88 - 48,79 | 33,57 - 41,63 | 137,21 - 156,82 | Ordin individual un citat |
Bedzin | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Bielsko-Biala | 100,60 | 43,52 | 36,26 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Bieruń | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Bytom | 108,44 | 42,20 | 36,26 | 155,51 | Ordin individual un citat |
Chorzow | 108,44 | 44,84 | 40,29 | 156,82 | Ordin individual un citat |
Cieszyn | 101,90 | 42,20 | 34,91 | 141,13 | Ordin individual un citat |
Czestochowa | 101,90 | 44,84 | 37,60 | 150,28 | Ordin individual un citat |
Dąbrowa Górnicza | 100,60 | 48,79 | 38,94 | 141,13 | Ordin individual un citat |
Gliwice | 103,21 | 46,15 | 37,60 | 146,36 | Ordin individual un citat |
Jastrzebie Zdroj | 97,99 | 42,20 | 41,63 | 152,90 | Ordin individual un citat |
Jaworzno | 104,52 | 42,20 | 38,94 | 151,59 | Ordin individual un citat |
Katowice | 104,52 | 46,15 | 40,29 | 150,28 | Ordin individual un citat |
Kłobuck | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Lubliniec | 99,29 | 43,52 | 34,91 | 146,36 | Ordin individual un citat |
Mikołów | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Mysłowice | 99,29 | 43,52 | 38,94 | 150,28 | Ordin individual un citat |
Myszkow | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Piekary Śląskie | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Pszczyna | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Racibórz | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Ruda Slaska | 111,05 | 42,20 | 41,63 | 146,36 | Ordin individual un citat |
Rybnik | 104,52 | 46,15 | 33,57 | 142,44 | Ordin individual un citat |
Siemianowice Śląskie | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Sosnowiec | 97,99 | 42,20 | 34,91 | 138,52 | Ordin individual un citat |
Świętochłowice | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Tarnowskie Góry | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Tychy | 101,90 | 42,20 | 36,26 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Wodzisław Śląski | 99,29 | 40,88 | 40,29 | 139,83 | Ordin individual un citat |
Zabrze | 103,21 | 43,52 | 40,29 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Zawiercie | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Żory | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Zywiec | 108,44 | 47,47 | 37,60 | 151,59 | Ordin individual un citat |
Provincia Świętokrzyskie | 97,99 - 108,44 | 39,56 - 44,84 | 34,91 - 40,29 | 137,21 - 150,28 | Ordin individual un citat |
Busko Zdroj | 108,44 | 40,88 | 40,29 | 148,98 | Ordin individual un citat |
Jędrzejów | 97,99 | 39,56 | 36,26 | 142,44 | Ordin individual un citat |
Casimir cel Mare | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Kielce | 103,21 | 43,52 | 38,94 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Konskie | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Stareți | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Ostrowiec Świętokrzyski | 100,60 | 40,88 | 36,26 | 141,13 | Ordin individual un citat |
Pińczów | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Sandomierz | 99,29 | 44,84 | 37,60 | 150,28 | Ordin individual un citat |
Skarżysko Kamienna | 104,52 | 42,20 | 40,29 | 142,44 | Ordin individual un citat |
Starachowice | 101,90 | 42,20 | 36,93 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Staszów | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Włoszczowa | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Warmia - Provincia Masuria | 97,99 - 104,52 | 43,52 - 46,15 | 33,57 - 36,93 | 137,21 - 154,20 | Ordin individual un citat |
Bartoszyce | 97,99 | 46,15 | 33,57 | 138,52 | Ordin individual un citat |
Braniewo | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Działdowo | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Elblag | 100,60 | 44,84 | 34,51 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Elan | 99,29 | 43,52 | 33,84 | 146,36 | Ordin individual un citat |
Giżycko | 99,29 | 46,15 | 36,26 | 147,67 | Ordin individual un citat |
Goldap | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Ilawa | 99,29 | 46,15 | 33,57 | 148,98 | Ordin individual un citat |
Kętrzyn | 101,90 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Lidzbark Warmiński | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Mragowo | 100,60 | 46,15 | 33,57 | 154,20 | Ordin individual un citat |
Nidzica | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Nowe Miasto Lubawskie | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Olecko | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Olsztyn | 104,52 | 46,15 | 34,91 | 150,28 | Ordin individual un citat |
Ostróda | 99,29 | 43,52 | 33,57 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Scrie | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Szczytno | 99,29 | 46,15 | 33,57 | 147,67 | Ordin individual un citat |
Węgorzewo | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Polonia Mare | 97,99 - 104,52 | 43,52 - 49,45 | 33,57 - 40,96 | 143,75 - 156,82 | Ordin individual un citat |
Chodziez | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Czarnków | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Gniezno | 100,60 | 47,47 | 37,60 | 143,75 | Ordin individual un citat |
Gostyń | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
Grodzisk Wielkopolski | - | - | - | - | Ordin individual un citat |
